| Fecha | Ponente | Institución | Título del Curso |
|---|---|---|---|
| 24 al 26 de octubre de 2018 | Dr. Nelson Omar Muriel Torrero | Universidad de Guadalajara | Lenguaje R |
| 19 y 26 de septiembre de 2018 | Mtro. Leonardo Suarez Romero | Universidad de Guadalajara | Curso LaTeX |
| 25 al 29 de junio de 2018 | Mtro. Andrés Jerson Millán López | Universidad de Guadalajara | Econometría Espacial |
| 16 al 23 de junio de 2018 | Dr. Placido Salomón Álvarez López | CONAFOR | Métodos de Evaluación de Impacto Rigurosas |
| 11 al 15 de Junio de 2018 | Mtro. Andrés Jerson Millán López | Universidad de Guadalajara | Taller - Georreferenciación |
| 12 y 13 de abril de 2018 | Mtro. Andrés Jerson Millán López | Universidad de Guadalajara | Curso Frontera Estocástica |
| 12 al 16 de marzo de 2018 | Dr. Juan Ignacio Campa Navarro | Universidad Autónoma de Barcelona | Historia Económica Contemporánea |
| 5 al 9 de Junio de 2017 | Dr. Leopoldo Gómez Ramírez | Universidad del Norte | Temas Centrales del Desarrollo Económico |
| 25 y 26 de Abril de 2017 | Dr. Santos López Leyva | UNAM | Estrategias para la Elaboración de un Artículo Científico |
| 07 de Abril de 2017 | Lic. María José Contreras de Velasco | COFECE | El quehacer de la COFECE y los premios de la investigación y ensayo |
| 27 al 31 de marzo de 2017 | Dr. Carlos Ignacio García Jiménez | Universidad de Guadalajara | Redacción Científica |
| 13 de Octubre de 2016 |
Lic. María Guadalupe Castro Suarez Lic. Isaac Vivas Escobedo |
Banco de México | Conferencia de Servicios de información del Banco de México |
| 26 al 30 de Septiembre de 2016 | Dra. Hada Melissa Sáenz Vela | Universidad de Coahuila | Medición de la Pobreza en México |
| 29 de junio al 2 de julio de 2016 | Dr. Enrique Ramón Casares Gil | UAM-Azcapotzalco | Distribución del Ingreso y Crecimiento Económico |
| 04 de Mayo de 2016 | Mtro. Andrés Jerson Millán López | Universidad de Guadalajara | Micro-datos |
| 07 de Enero de 2016 | Lic. Jorge Martínez López | Universidad de Guadalajara | Bases de Datos y Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) |
| 10 y 11 de Noviembre de 2015 | Dra. Yolanda Sánchez Torres | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Sistemas Regionales de Innovación Participativos (SRIP): Una propuesta Metodológica |
| 28 al 30 de septiembre de 2015 | Dr. Francisco Venegas Martínez | Instituto Politécnico Nacional | Curso Internacional de Economía Estocástica |
