Doctorado en Estudios Económicos Seminarios de Investigación 2018 B
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | Dr. Salvador Rivas Aceves | Universidad Panamericana, Campus México | El efecto de la regulación financiera en el crecimiento económico |
| 09/11/2018 | Dr. Jorge Eduardo Mendoza Cota | COLEF | Labor productivity in the Mexican manufacturing sector: a spatial analysis |
| 05/10/2018 | Dr. José Jorge Mora Rivera | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Remittances and Its Impact on Health Expenditures of Family Left Behind |
| 28/09/2018 | Dr. Carlos Obed Figueroa Ortiz | Cátedras CONACYT | ¿Qué soy?, ¿De dónde Vengo?, ¿Hacia dónde voy?. Un análisis económico a la “vieja escuela”. |
| 21/09/2018 | Dra. Eugenia Suarez Morán | Universidad de Guadalajara | Informality and Taxes in Mexico |
| 14/09/2018 | Irvin Mikhail Soto Zazueta | Universidad Autónoma de Sinaloa | Modelando la provisión de bienes públicos locales en México: un análisis econométrico |
| 07/09/2018 | Dr. Adrián de León Arias | Universidad de Guadalajara | A contribution on the determinants of secular stagnation: Learning from the interactions between Hansen, Higgins. Harrod, and Hamberg (the 4Hs), 1938-1953 and afterwards |
| 31/08/2018 | Dr. David Juárez Luna | Universidad Anáhuac | Análisis de proyectos de inversión en generación eléctrica incorporando externalidades ambientales |
| 30/08/2018 | Dra. Sylvia Rohlfer | Colegio Universitario de Estudios Financieros | The Evolution of Strategic Human Resource Management: A Dynamic Perspective |
| 24/08/2018 | Dr. Miguel Ángel Montoya Bayardo | Tecnológico De Monterrey | Contextual Transformation And Firm Competitiveness: The Case Of Mexican Firms |
| 17/08/2018 | Dr. Juan Fernando Plascencia Guzmán | Universidad de Guadalajara | Preferencias Estáticas y Bienestar en Ambientes de Riesgo |
Seminarios de Investigación 2018 A
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | Dr. Mauricio Ramirez Grajeda | Universidad de Guadalajara | Análisis espacial del crecimiento económico de los municipios en México |
| 18/05/2018 | Dr. Filadelfo León Cázares | Universidad de Guadalajara | Intergovernmental Transfers and Local Government Efficiency Empirical Analyses in the Mexican Context |
| 13/04/2018 | Dr. Rubén Antonio Chavarín Rodríguez | Universidad de Guadalajara | Risk Governance and Banks Affiliated to Business Groups in Mexico |
| 16/03/2018 | Dr. Juan Ignacio Campa Navarro | Universidad Autónoma de Barcelona | El papel de los regímenes de patentes en el desarrollo tecnológico nacional. El caso de México durante la época de Industrialización por Sustitución de Importaciones, 1940-1970 |
| 09/03/2018 | Dr. Antonio Ruiz Porras | Universidad de Guadalajara | Dinámicas e Integración de los Mercados Monetarios, Cambiarios y Bursátiles de la Región del TLCAN. |
| 23/02/2018 | Dr. Clemente Hernández Rodríguez | Universidad de Guadalajara | The China Factor: Trade Flows with the Trade Blocs in the Americas |
| 16/02/2018 | Dr. Nelson Omar Muriel Torrero | Universidad de Guadalajara | Pruebas robustas para la hipótesis de cero correlación en datos financieros |
| 09/02/2018 | Dr. Rafael Salvador Espinosa Ramírez | Universidad de Guadalajara | Cuotas ambientales en economías integradas |
| 02/02/2018 | Dr. Luis Raúl Rodríguez Reyes | ITESO | The Halo Effect, Private Knowledge and Retirement Fund Choice |
| 26/01/2018 | Dr. Leonardo A. Gatica Arreola | Universidad de Guadalajara | Desigualdad redistribución y crecimiento |
| 19/01/2018 | Dr. Israel Macías López | Universidad Panamericana en Guadalajara | Cambios en la política monetaria en México y efectos de la Política de Bancarización y profundización Financiera: Evidencia con datos de Enigh y curvas de Lorenz |
Seminarios de Investigación 2017 B
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Dr. Lari Arthur Viianto | Universidad de Guanajuato | Discriminación de género en la transmisión de información laboral en redes sociales extensas |
| 17/11/2017 | Dr. Refugio Vallejo Gutierrez | Universidad de Guanajuato | Medición de pobreza a través de lógica difusa |
| 03/11/2017 | Dr. Daniel González Olivares | Universidad de Guadalajara | Estimación de modelos co-integrados en tiempo continuo |
| 27/10/2017 | Dr. Tjeerd M. Boonman | Banco de México | Early Warning Systems for currency crises with Real-Time data. |
| 20/10/2017 | Dr. Rafael Salvador Espinosa Ramirez | Universidad de Guadalajara | Narcotráfico y Secuestro: un modelo teórico |
| 13/10/2017 | Dra. Blanca Esther Salvador Martínez | Instituto de Investigación y Estudios Internacionales | El impacto de la Renegociación del TLCAN |
| 06/10/2017 | Dr. Antonio Ruiz Porras | Universidad de Guadalajara | Conditional Dependence Between Oil and Exchange Rate Returns in a Developing Oil-Exporting Economy: An Investigation With Copula-Based TGARCH Models |
| 29/09/2017 | Dr. Stephan Boris Pfaffenzeller | University of Liverpool Inglaterra | Which Terms of Trade? Recent Developments in Relative Commodity Prices |
| 15/09/2017 | Dr. Nicolás Corona Juárez | Universidad de las Américas Puebla | Crime and Tourism: An instrumental Variable Approach |
| 08/09/2017 | Dr. Clemente Hernández Rodríguez | Universidad de Guadalajara | ¿De verdad están las instituciones de microfinanzas dando atención a los pobres? |
| 01/09/2017 | Dr. Carlos Gómez Chiñas | Universidad Autónoma Metropolitana | La inversión extranjera en México y su efecto en el valor agregado de las manufacturas durante el TLC. |
| 25/08/2017 | Dr. Pablo Mejía Reyes | Universidad Autónoma del Estado de México | Sincronización internacional de los ciclos estatales de México |
| 24/08/2017 | Dr. Kiyohito Hanai | Universidad de Seijo Japón | Japanese economy and its growth strategies: unfinished businesses in economic policies |
Seminarios de Investigación 2017 A
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | Dr. Leopoldo Gómez Ramírez | Universidad del Norte Colombia | Restricciones al crédito y crecimiento económico en una economía con tres sectores |
| 26/05/2017 | Dr. Juan Carlos Zagaceta García | Universidad de Lille Francia | Terciarización Económica y Productividad Agregada un Análisis para Economías Desarrolladas y en Desarrollo |
| 5/05/2017 | Dra. Rosario Cervantes Martínez | Universidad de Guadalajara | Nafta trade (and some extra NAFTA trade) in value added added and its distribution, 1995-2011 |
| 7/04/2017 | Mtra. María José Contreras | COFECE | Premio COFECE Charla virtual por medio de Skype 10:00AM. |
| 31/03/2017 | Dr. Erick Rangel González | Banco de México | Determinantes de la Productividad Laboral en la Industria Manufacturera: Un Análisis por Entidad Federativa 2007-2015 |
| 24/03/2017 | Dr. Sergio Monroy Aguilar | Universidad de Quintana Roo | Un modelo de desarrollo local financiado por el turismo |
| 17/03/2017 | Dr. Carlos Ignacio García Jiménez | Universidad de Guadalajara | Appointment Process of the Federal Reserve Chairman |
| 10/03/2017 | Dr. Octavio Mojarro Dávila | Consejo Nacional de Población | El envejecimiento demográfico en México Implicaciones económicas y sociales |
| 03/03/2017 | Mtro. Moctezuma Quezada Enríquez | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas | La regulación de la deuda pública de Estados y Municipios en la nueva reforma hacendaria |
| 17/02/2017 | Dr. Clemente Hernández Rodríguez | Universidad de Guadalajara | Competitividad y política industrial: análisis del caso de los clústers industriales en China, implicaciones para países de América Latina. |
| 10/02/2017 | Dr. Marco Antonio Berger García | Universidad de Guadalajara (C.U. Altos) | Instrumentos Económicos para el Desarrollo Sustentable en México: Pago por Servicios Ambientales y Reducción de Emisores por Deforestación y Degradación (REDD+) |
| 03/02/2017 | Dr. Sergio Negrete Cárdenas | ITESO | Crisis de Deuda Soberana: Las Lecciones de México |
| 27/01/2017 | Dr. Luis Raúl Rodríguez Reyes | Universidad Panamericana | La utilización de un swap para el manejo del riesgo de longevidad |
Seminarios de Investigación 2016 B
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | Dr. Rodrigo Mendieta Muñoz | Universidad de Cuenca-Ecuador | Territorial Growth in Ecuador: The Role of Economic Sectors |
| 28/11/2016 | Dr. Antonio Ruiz Porras | Universidad de Guadalajara | Producción Estatal y tasas de natalidad y mortalidad en México: Un análisis de sus relaciones a largo plazo y dinámicas |
| 04/11/2016 | Dr. Alejandro Islas Camargo | ITAM | Economic disparities in pollution-related mortality in three municipalities of the Mexico City Metropolitan Area |
| 28/10/2016 | Dr. Jaime Sempere Campello | Colegio de México | Fundamentos Económicos de la ley federal de competencia |
| 21/10/2016 | Dr. Alfredo Ibáñez Rodríguez | ITAM | A Simple Measure of Default-Risk Based on Endogenous Credit-Risk Models |
| 14/10/2016 | Dr. Carlos Obed Figueroa Ortiz | Cátedras CONACYT Universidad de Guadalajara | A graduate risk model for narcotrafficking and terrorism: an evolutionary game |
| 07/10/2016 | Dr. Rafael Salvador Espinosa Ramírez | Universidad de Guadalajara | Strategic trade policy and migration |
| 30/09/2016 | Dra. Hada Melissa Sáenz Vela | Universidad de Coahuila | Revisando los métodos de agregación de unidades espaciales |
| 23/09/2016 | Mtro. Felipe de Jesús Fonseca Hernández | Universidad de Guadalajara | Inversión Extranjera Directa en México, Patrones de Localización y Determinación de Atracción |
| 02/09/2016 | Dr. Víctor Hugo Torres Preciado | Universidad de Colima | Política monetaria y desempeño económico regional |
| 19/08/2016 | Dr. Mauricio Ramírez Grajeda | Universidad de Guadalajara | Measuring Economic Performance from Outer Space |
Seminarios de Investigación 2016 A
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | Dr. Andres Bucio Galindo | Universidad de Guadalajara | Economía ambiental y para la sustentabilidad: el cambio de paradigma que debemos conocer y apropiar." |
| 13/05/2016 | Dr. Rafael Salvador Espinoza Ramírez | Universidad de Guadalajara | "La adherencia terapéutica como proceso cognitivo con filtros de lealtad: un modelo teórico de economía de la salud" |
| 06/05/2016 | Dr. Adrián de León Arias | Universidad de Guadalajara | "identifying the determinants of secular stagnation after the great recession: learning from hansen´s historical approach and harrod´s model along 1938-1952” |
| 29/04/2016 | Dr. Willy Walter Cortez Yactayo | Universidad de Guadalajara | Asymmetric okun’s coefficient in the presence of a large informal labor market: the case of mexico |
| 22/04/2016 | Dr. Enrique Ramón Casares Gil | Universidad Autónoma Metropolitana | Externalities, Optimal Subsidy Growth |
| 15/04/2016 | Dr. Isaí Guizar Mateos | Universidad de Guadalajara | Saving constraints, uncertainty, and rural income growth |
| 18/03/2016 | Dr. Carlos Ignacio García Jiménez | Universidad de Guadalajara (CUSUR) | La economía y política de acumulación de deuda federal de los estados unidos de américa |
| 19/02/2016 | Mtro. Gustavo Cabrera González | Universidad de Guadalajara | ¿Hay cambios en las fluctuaciones económicas en México? |
| 12/02/2016 | Mtro. Gustavo Cabrera González | Universidad de Guadalajara | Linear versus switching dynamic factor model a marginal likelihood simulation approach |
| 04/02/2016 | Dr. Manuel Gómez Zaldívar | Banco de México | Complejidad y crecimiento económico de las entidades federativas. |
| 29/01/2016 | Dr. Carlos Rene de León Meza | Universidad de Guadalajara | La recaudación del diezmo en Guadalajara, una propuesta metodológica |
| 22/01/2016 | Dr. Antonio Ruiz Porras | Universidad de Guadalajara | Fondos de aportaciones, desarrollo estatal y elasticidades de sustitución en México: Los impactos de financiar la educación, la infraestructura y la salud |
Seminarios de Investigación 2015 B
| Fecha | Ponente | Institución | Titulo ponencia |
|---|---|---|---|
| 4/12/2015 | Dr. Francisco Ortiz Arango | Universidad Panamericana México | Alternativas de la Econofisica para modelar fenómenos económicos y financieros |
| 20/11/2015 | Dr. José Carlos Ramírez Sánchez | Universidad Anahuac | El complicado maridaje entre las técnicas de sistemas dinámicos y economía. |
| 13/11/2015 | Dr. Luis Raúl Rodríguez Reyes | University of Essex Inglaterra | Endogenous Credit-Card Acceptance in a Model of Precautionary Demand for Money |
| 12/11/2015 | Dra. Yolanda Sanchez Torres | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Los Sistemas Regionales Innovación Participativos (SRIP): una propuesta metodológica para el desarrollo regional |
| 16/10/2015 | Dr. Jaime Sempere Campello | Colegio de México | Conflict and the foundations of private property |
| 09/10/2015 | Dr. Ranajoy Ray-Chaudhuri | Ohio State University Estados Unidos | Deregulation and reregulation: a history of american banking laws. |
| 25/09/2015 | Dr. Oscar Cárdenas Rodríguez | Colegio de Veracruz | Gasto en seguridad e índices delictivos. |
| 18/09/2015 | Dr. Adrián De León Arias Dr. Irving Llamosas-Rosas | Universidad de Guadalajara | Liberación comercial y crecimiento de la productividad manufacturera: algunas lecciones de la frontera norte de México después de 20 años. |
| 10/09/2015 | Dr. David Juárez Luna | CIDE Aguas Calientes | Inequality and social security. |
| 04/09/2015 | Dr. Antonio Ruiz Porras | Universidad de Guadalajara | Gobernanza, distribución del ingreso y desempeño económico en américa latina. |
